8月28日にfenix8とEnduro 3が発売開始しましたね
まあ、fenix8はAMOLEDが発売しただけで、Dual Powerとfenix Eはまだ発売開始していないですが。。。
fenix8 Dual Powerは10月中旬、fenix Eは9月中旬発売予定です
fenix8 Dual PowerとEnduro3でどちらを買うか悩んだので、比較でも
まあ、fenix8に音声操作機能とダイビング機能があって、Enduro3の方が稼働時間長いってくらいだと思いますが
詳細は製品ページ見ておいてください
fenix8 Dual Power (51mm) とEnduro3の比較
主な仕様
稼働時間がEnduro3の方が長いのと、fenix8には音声操作機能がある程度の違い
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 睡眠スコアと洞察 | ◯ | ◯ |
| 稼働時間 ※ (スマートウォッチモード) | 約30日間+18日間* *ソーラー充電:50,000ルクスの条件下の屋外にて1日あたり3時間の着用を含む終日着用を想定 | 約36日間+54日間* *ソーラー充電:50,000ルクスの条件下の屋外にて1日あたり3時間の着用を含む終日着用を想定 |
| おすすめワークアウト | ◯ | ◯ |
| 血中酸素トラッキング | ◯ | ◯ |
| LEDフラッシュライト | ◯ | ◯ |
| Garmin Pay | ◯ | ◯ |
| Suica | ◯ | ◯ |
| GNSSマルチバンド | ◯ | ◯ |
| 音楽ストレージ | ◯ | ◯ |
| 音声操作機能 | ◯(※一部の機能の使用にはスマートフォンとの接続が必要) | × |
| トレーニングレディネス | ◯ | ◯ |
| トレーニングステータス | ◯ | ◯ |
| ディスプレイタイプ | 太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、半透過メモリインピクセル(MIP) |
| ソーラー充電 | ◯ | ◯ |
| タッチスクリーン | ◯ | ◯ |
| 防水等級 | 10 ATM | 10 ATM |
本体仕様
本体仕様の違いは以下の通り
- ストラップ素材が異なる(fenix8はシリコン、Enduro3はナイロン)
- fenix8のみケースのリアカバーがチタン製
- ほぼ誤差レベルだが、Enduro3の方が若干厚みがある(fenix8は15.4mm、Enduro3は15.7mm)
- 重要はEnduro3の方が軽い(fenix8は95g、Enduro3は63g)
- fenix8のみ防水インダクティブボタン、スピーカー/デュアルマイクがある
- 稼働時間はどちらも長いが、Enduro3の方が圧倒的
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ストラップ素材 | シリコン | 超軽量で伸縮性のあるナイロンストラップ |
| レンズ素材 | Power Sapphire | Power Sapphire |
| ベゼル素材 | チタン | チタン |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー(チタンリアカバー) | 繊維強化ポリマー |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | ◯(26 mm) | ◯(26 mm) |
| サイズ | 51 x 51 x 15.4 mm 手首周り適応サイズ: シリコンバンド: 127-210 mm UltraFitバンド: 127-225 mm レザーバンド: 135-213 mm メタルバンド: 135-225 mm | サイズ 51 x 51 x 15.7 mm 手首周り適応サイズ: シリコンバンド: 127-210 mm UltraFitバンド: 127-225 mm レザーバンド: 135-213 mm メタルバンド: 135-225 mm |
| 重量 | 95 g (ケースのみ: 67 g) | 63 g (ケースのみ: 57 g) |
| 防水インダクティブボタン | ◯ | × |
| スピーカー/デュアルマイク | ◯ | × |
| ディスプレイサイズ | 直径1.4インチ (35.56 mm) | 直径1.4インチ (35.56 mm) |
| 解像度 | 280 x 280 ピクセル | 280 x 280 ピクセル |
| カラー表示 | ◯ | ◯ |
| 大きな文字表示対応 | ◯ | ◯ |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード: 約30日間+18日間* バッテリー節約ウォッチモード: 約48日間+59日間* GPSモード: 約95時間+54時間** マルチGNSSモード: 約68時間+24時間** マルチGNSSマルチバンドモード: 約52時間+13時間*** マルチGNSS+音楽再生モード: 約18時間 バッテリー最長モード: 約186時間+467時間** Expeditionモード: 約50日間+68日間* *ソーラー充電:50,000ルクスの条件下の屋外にて1日あたり3時間の着用を含む終日着用を想定 **ソーラー充電:50,000ルクスの条件下での使用を想定 ***ソーラー充電:50,000ルクスの条件下での使用を想定; SatIQモードでの標準的な使用を想定 | スマートウォッチモード: 約36日間+54日間* バッテリー節約ウォッチモード: 約92日間+無制限* GPSモード: 約120時間+200時間** マルチGNSSモード: 約80時間+64時間** マルチGNSSマルチバンドモード: 約60時間+30時間*** マルチGNSS+音楽再生モード: 約22時間 バッテリー最長モード: 約210時間+無制限** Expeditionモード: 約77日間+無制限* *ソーラー充電:50,000ルクスの条件下の屋外にて1日あたり3時間の着用を含む終日着用を想定 **ソーラー充電:50,000ルクスの条件下での使用を想定 **ソーラー充電:50,000ルクスの条件下での使用を想定; SatIQモードでの標準的な使用を想定 |
| 充電方式 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 | Garmin独自の充電ケーブルによる有線充電 |
| 内蔵メモリ/履歴 | 32 GB | 32 GB |
時計機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 時間/日付 | ◯ | ◯ |
| GPS時間同期 | ◯ | ◯ |
| 自動サマータイム設定 | ◯ | ◯ |
| アラーム | ◯ | ◯ |
| タイマー | ◯ | ◯ |
| ストップウォッチ | ◯ | ◯ |
| 日の出/日没時刻 | ◯ | ◯ |
ヘルス & ウェルネスモニタリング
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) | ◯ | ◯ |
| 安静時心拍数 | ◯ | ◯ |
| 異常心拍アラート | ◯(上限/下限) | ◯(上限/下限) |
| 呼吸数 | ◯ | ◯ |
| フィットネス年齢 | ◯ | ◯ |
| Body Batteryエネルギーモニター | ◯ | ◯ |
| ストレスレベル計測 | ◯ | ◯ |
| リラックスタイマー | ◯ | ◯ |
| ブレスワーク | ◯ | ◯ |
| 睡眠モニタリング | ◯(アドバンス) | ◯(アドバンス) |
| 睡眠コーチ | ◯ | ◯ |
| お昼寝検出 | ◯ | ◯ |
| 水分補給トラッキング | ◯ | ◯ |
| 女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠) | ◯ | ◯ |
| ヘルススナップショット | ◯ | ◯ |
| 時差ぼけアドバイザー | ◯ | ◯ |
センサー
fenix8に深度センサーがある
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| GPS | ◯ | ◯ |
| GLONASS | ◯ | ◯ |
| Galileo | ◯ | ◯ |
| みちびき(補完信号) | ◯ | ◯ |
| BeiDou | ◯ | ◯ |
| SatIQ(衛星自動選択モード)機能 | ◯ | ◯ |
| Garmin Elevate光学式心拍計 | ◯(第5世代) | ◯(第5世代) |
| 血中酸素トラッキング | ◯ | ◯ |
| 気圧高度計 | ◯ | ◯ |
| コンパス | ◯ | ◯ |
| ジャイロセンサー | ◯ | ◯ |
| 加速度計 | ◯ | ◯ |
| 温度計 | ◯ | ◯ |
| 環境光センサー | ◯ | ◯ |
| 深度センサー | ◯(40mまで) | × |
デイリースマート機能
fenix8には音声コマンドがある
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ワイヤレス接続 | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) | ◯ | ◯ |
| デバイス上のConnect IQ ストア | ◯ | ◯ |
| 通知機能 | ◯ | ◯ |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ) | ◯ | ◯ |
| ウォッチの通知での画像表示(Android のみ) | ◯ | ◯ |
| モーニングレポート | ◯ | ◯ |
| カレンダー | ◯ | ◯ |
| 天気情報 | ◯ | ◯ |
| Garmin Connect アプリによるリアルタイム設定同期 | ◯ | ◯ |
| バッテリー節約(カスタマイズできる低電力モード) | ◯ | ◯ |
| スマートフォン音楽再生操作 | ◯ | ◯ |
| ミュージックプレーヤー | ◯ | ◯ |
| スマートフォン探索 | ◯ | ◯ |
| デバイス探索 | ◯ | ◯ |
| GPSアクティビティ中のスマートフォン探索 | ◯ | ◯ |
| Garmin Messengerアプリ対応 | ◯ | ◯ |
| VIRB リモート | ◯ | ◯ |
| スマートトレーナー操作 | ◯ | ◯ |
| Garmin Connect アプリ対応 | ◯ | ◯ |
| スマートフォン互換性 | iPhone, Android | iPhone, Android |
| 株価 | ◯ | ◯ |
| Bluetooth経由での電話発信と音声アシスタント対応 | ◯ | ◯ |
| 音声コマンド | ◯ | × |
| レッドシフトモード | ◯ | ◯ |
| Garminシェア | ◯ | ◯ |
アクティビティプロフィール
fenix8だけ、ダイビングのアクティビティプロフィールがある
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ジム | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 屋内ローイング, なわとび | 筋トレ, HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト, カーディオ, Xトレーナー, ステッパー, フロアクライム, 屋内ローイング, なわとび |
| マルチスポーツ | スイムラン, トライアスロン | スイムラン, トライアスロン |
| ウェルネス | ウォーク, 屋内ウォーク, ピラティス, ヨガ | ウォーク, 屋内ウォーク, ピラティス, ヨガ |
| 屋内ラン | トレッドミル, 屋内トラック, バーチャルラン | トレッドミル, 屋内トラック, バーチャルラン |
| 屋外ラン | ラン, トラックラン, トレイルラン, ウルトララン, 障害物レース | ラン, トラックラン, トレイルラン, ウルトララン, 障害物レース |
| アウトドアレクリエーション | ハイキング, 屋内クライム, ボルダリング, 登山, 狩り, 乗馬, ゴルフ, ディスクゴルフ, アーチェリー | ハイキング, 屋内クライム, ボルダリング, 登山, 狩り, 乗馬, ゴルフ, ディスクゴルフ, アーチェリー |
| サイクリング | バイク, ロードバイク, MTB(マウンテンバイク), グラベルバイク, バイク通勤, バイクツアー, e-バイク, e-MTB, 屋内バイク, シクロクロス, BMX | バイク, ロードバイク, MTB(マウンテンバイク), グラベルバイク, バイク通勤, バイクツアー, e-バイク, e-MTB, 屋内バイク, シクロクロス, BMX |
| スイム | プールスイム, 屋外スイム | プールスイム, 屋外スイム |
| ウォーターアクティビティ | SUP, ローイング, カヤック, サーフィン, カイトボード, ウィンドサーフィン, 釣り, ボート, ヨット, ヨットレース, ウォータースキー, ウェイクボード, ウェイクサーフィン, チューブ, シュノーケリング, 長距離ヨット, ホワイトウォーター | SUP, ローイング, カヤック, サーフィン, カイトボード, ウィンドサーフィン, 釣り, ボート, ヨット, ヨットレース, ウォータースキー, ウェイクボード, ウェイクサーフィン, チューブ, シュノーケリング, 長距離ヨット, ホワイトウォーター |
| モータースポーツ | モーターサイクル, オーバーランド, モトクロス, ATV, スノーモービル | モーターサイクル, オーバーランド, モトクロス, ATV, スノーモービル |
| ラケットスポーツ | テニス, ピックルボール, バドミントン, スカッシュ, 卓球, パデル, プラットホームテニス, ラケットボール | テニス, ピックルボール, バドミントン, スカッシュ, 卓球, パデル, プラットホームテニス, ラケットボール |
| スノー&ウィンター | スキー, スノーボード, BCスノーボード(バックカントリースノーボード), XCスキー, XC スケートスキー, バックカントリースキー, アイススケート, スノーシュー | スキー, スノーボード, BCスノーボード(バックカントリースノーボード), XCスキー, XC スケートスキー, バックカントリースキー, アイススケート, スノーシュー |
| チームスポーツ | バスケットボール, バレーボール, フィールドホッケー, アイスホッケー, サッカー/フットボール, アメリカンフットボール, ラクロス, ラグビー, アルティメットディスク, クリケット, ソフトボール, 野球 | バスケットボール, バレーボール, フィールドホッケー, アイスホッケー, サッカー/フットボール, アメリカンフットボール, ラクロス, ラグビー, アルティメットディスク, クリケット, ソフトボール, 野球 |
| リング競技 | ボクシング, 総合格闘技 | ボクシング, 総合格闘技 |
| ダイビング | スキューバダイビング(シングルガス), アプネアダイビング, 深度アプリ | × |
| その他のアクティビティ | ジャンプマスター, タクティカル, インラインスケート | ジャンプマスター, タクティカル, インラインスケート |
セーフティ&トラッキング機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | ◯ | ◯ |
| 事故検出時のスマートフォン通知 | ◯ | ◯ |
| 援助要請機能 | ◯ | ◯ |
| LiveTrack | ◯ | ◯ |
| GroupTrack | ◯ | ◯ |
| ライブイベント共有 | ◯ | ◯ |
タクティカル機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| デュアルグリッド座標 | ◯ | ◯ |
ゲーム機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ゲームアクティビティ | ◯ | ◯ |
| GameOn アプリ対応 | ◯ | ◯ |
ダイビング機能
ダイビング機能はfenix8のみ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ダイビングアクティビティの最大動作深度 | 40m | × |
| 単一ガスモード | ◯ | × |
| アプネアモード | ◯ | × |
| 減圧モデル | Bühlmann ZHL-16c グラディエント・ファクター | × |
| ナイトロックスのサポート | ◯ | × |
| 混合ガス | 空気, ナイトロックス (21-40% 酸素) | × |
| PO2 | カスタマイズ可能な減圧PO2設定で最大1.6 | × |
| ダイビングの自動開始/終了 | ◯ | × |
| ダイブ遅延終了(ダイビング終了時の自動タイムアウト設定) | ◯(20秒~10分) | × |
| 安全停止 | ◯(カスタマイズ可能オフ/ 3分/ 5分) | × |
| ディープストップ | ◯(カスタムグラディエント・ファクターを使用) | × |
| カスタマイズ可能な保守性 | ◯(低/中/高またはグラディエント・ファクターのカスタム設定) | × |
| 浮上/潜降インジケーター | ◯ | × |
| 自動高度調整 | ◯ | × |
| 飛行禁止時間 | ◯ | × |
| ダイブプランナー | ◯(無減圧潜水時間(NDL)計算、ガスプランナー) | × |
| 潮汐データ | ◯ | × |
| バックライト | ◯(輝度のカスタマイズ、常時点灯) | × |
| ダイビングのエントリー地点およびエキジット地点を自動保存 | ◯ | × |
| Garmin Diveアプリ にダイブログを同期 | ◯ | × |
| ダイブ中の警告アラート | ◯(バイブレーションのみ) | × |
| 3軸ダイビングコンパス | ◯(進行方向の左/右90度、180度回転を迅速に切り替え可能、設定方角の偏差を表示) | × |
| 減圧ロックアウト | ◯(ユーザーの同意の上ダイビング前に無効にすることができます) | × |
| 潜水後のダイバーのステータス表示 | ◯(サーフェスインターバル、飛行禁止時間、窒素蓄積量、CNS、OTU、体内組織コンパートメントの状態) | × |
ボート機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| トローリングモーターリモート操作 | ◯ | ◯ |
ライフログ機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| ステップ数 | ◯ | ◯ |
| Moveアラート (一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | ◯ | ◯ |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | ◯ | ◯ |
| 消費カロリー(心拍ベース) | ◯ | ◯ |
| 上昇階数 | ◯ | ◯ |
| 移動距離 | ◯ | ◯ |
| 週間運動量 | ◯ | ◯ |
| TrueUp | ◯ | ◯ |
| Move IQ | ◯ | ◯ |
| Garmin Connect Challenges アプリ | ◯(要Connect IQ アプリ) | ◯(要Connect IQ アプリ) |
ジム & フィットネスアクティビティ
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 筋トレ | ◯ | ◯ |
| HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト | ◯ | ◯ |
| ヨガワークアウト | ◯ | ◯ |
| ピラティスワークアウト | ◯ | ◯ |
| ワークアウト動画を画面に表示 | ◯ | ◯ |
| 鍛える筋肉の部分を示すグラフィックスを画面に表示 | ◯ | ◯ |
| 回数カウント | ◯ | ◯ |
トレーニング、計画、分析機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| データページのカスタマイズ | ◯ | ◯ |
| ダウンロード可能なトレーニングプラン | ◯ | ◯ |
| コースガイド | ◯ | ◯ |
| 心拍ゾーン | ◯ | ◯ |
| 心拍アラート | ◯ | ◯ |
| 心拍カロリー | ◯ | ◯ |
| %Max | ◯ | ◯ |
| %HRR | ◯ | ◯ |
| リカバリータイム | ◯ | ◯ |
| 自動最大心拍数 | ◯ | ◯ |
| レースウィジェット | ◯ | ◯ |
| HRV ステータス | ◯ | ◯ |
| HRVストレステスト(静止状態での心拍数の変化を3分間測定して予測されるストレスレベルを表示。測定範囲は1~100で数値が低いほどストレスレベルは低い) | ◯(要互換アクセサリ) | ◯(要互換アクセサリ) |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介して心拍データを送信) | ◯ | ◯ |
| 呼吸数(アクティビティ中) | ◯(要互換アクセサリ) | ◯(要互換アクセサリ) |
| GPS速度と距離 | ◯ | ◯ |
| アクティビティのカスタマイズ | ◯ | ◯ |
| 自動ポーズ | ◯ | ◯ |
| インターバルトレーニング | ◯ | ◯ |
| 改良されたインターバル(オープンリピート、インターバルデータページ、休息画面、自動検出を含む) | ◯ | ◯ |
| ワークアウト | ◯ | ◯ |
| パワーモード – カスタマイズ可能なアクティビティ中のバッテリー設定 | ◯ | ◯ |
| HRM-Proランニングペースと距離 | ◯ | ◯ |
| 自動ラップ | ◯ | ◯ |
| 手動ラップ | ◯ | ◯ |
| 休息タイマー | ◯ | ◯ |
| 設定可能なラップアラート | ◯ | ◯ |
| 暑熱と高度への適応 | ◯ | ◯ |
| VO2 Max (ラン) | ◯ | ◯ |
| VO2 Max (トレイルラン) | ◯ | ◯ |
| リアルタイムスタミナ | ◯ | ◯ |
| 持久力スコア | ◯ | ◯ |
| 負荷比 | ◯ | ◯ |
| トレーニング負荷 | ◯ | ◯ |
| トレーニング負荷バランス | ◯ | ◯ |
| トレーニング効果(有酸素) | ◯ | ◯ |
| トレーニング効果(無酸素) | ◯ | ◯ |
| トレーニング効果ラベル(主なメリットを表示) | ◯ | ◯ |
| ワークアウトのメリット | ◯ | ◯ |
| カスタムアラート | ◯ | ◯ |
| オーディオアラート | ◯ | ◯ |
| マルチスポーツの自動移行 | ◯ | ◯ |
| 到着予想時間 | ◯ | ◯ |
| パーチャルパートナー | ◯ | ◯ |
| レース | ◯ | ◯ |
| 自動マルチスポーツアクティビティ | ◯ | ◯ |
| 手動マルチスポーツ(アクティビティ中にスポーツを手動切り替え可能) | ◯ | ◯ |
| Garmin ライブセグメント | ◯ | ◯ |
| Strava ライブセグメント | ◯ | ◯ |
| ラウンドトリップコース作成 | ◯ | ◯ |
| Trendline Popularity Routing(Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索) | ◯ | ◯ |
| デバイスロック | ◯ | ◯ |
| ショートカット | ◯ | ◯ |
| 自動スクロール | ◯ | ◯ |
| ウォッチのアクティビティ履歴 | ◯ | ◯ |
| Physio TrueUp | ◯ | ◯ |
| 統合トレーニングステータス | ◯ | ◯ |
ランニング機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| GPSベースの距離、タイム、ペース | ◯ | ◯ |
| ランニングダイナミクス | ◯ | ◯ |
| 上下動と上下動比 | ◯ | ◯ |
| GCT(接地時間)とGCTバランス | ◯(GCTバランス計測は要互換アクセサリ) | ◯(GCTバランス計測は要互換アクセサリ) |
| 歩幅(リアルタイム) | ◯ | ◯ |
| ピッチ(リアルタイムの1分あたりの歩数) | ◯ | ◯ |
| ランニングパワー | ◯ | ◯ |
| 勾配調整されたペース | ◯ | ◯ |
| パフォーマンスコンディション | ◯ | ◯ |
| 乳酸閾値 | ◯(要互換アクセサリ) | ◯(要互換アクセサリ) |
| PaceProレース戦略 | ◯ | ◯ |
| ランワークアウト | ◯ | ◯ |
| ヒルスコア | ◯ | ◯ |
| トレイルラン自動クライム | ◯ | ◯ |
| レース予想タイム | ◯ | ◯ |
| コースおよび天候別のレース予測 | ◯ | ◯ |
| フットポッドとの互換性 | ◯ | ◯ |
| ラン/ウォーク/静止時間検出 | ◯ | ◯ |
ゴルフ機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| プリインストールのゴルフコース(世界43,000コース以上) | ◯ | ◯ |
| グリーン(フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 | ◯ | ◯ |
| レイアップ/ドッグレッグまでの距離 | ◯ | ◯ |
| ショット飛距離を測定(コースの任意の場所からのショットの飛距離を正確に計算) | 自動 | 自動 |
| デジタルスコアカード | ◯ | ◯ |
| カスタムターゲット | ◯ | ◯ |
| ラウンド概要(ストローク数、ラウンド毎のパット数、パーオン率、フェアウェイキープ率) | ◯ | ◯ |
| ガーミンオートショット | ◯ | ◯ |
| フルカラーコースマップ | ◯ | ◯ |
| 自動コース更新 | ◯ | ◯ |
| グリーンビュー(手動でピン位置の変更可能) | ◯ | ◯ |
| ハザード情報 | ◯ | ◯ |
| ピンポインター | ◯ | ◯ |
| PlaysLike距離(高低差情報) | ◯ | ◯ |
| タッチターゲッティング(3点間の距離計測) | ◯ | ◯ |
| ハンディキャップ対応 | ◯ | ◯ |
| スイングテンポ | ◯ | ◯ |
| テンポトレーニング | ◯ | ◯ |
| ラウンドタイマー/積算距離計 | ◯ | ◯ |
| 自動クラブトラッキング(別売のApproach CT10が必要) | ◯ | ◯ |
| 風速/風向き表示(Garmin Golf アプリとの接続が必要) | ◯ | ◯ |
| バーチャルキャディ | ◯ | ◯ |
| Garmin Golf アプリ対応 | ◯ | ◯ |
| トーナメントモード | ◯ | ◯ |
| Green Contour(グリーン傾斜情報)(Garmin Golf Membershipの契約が必要) | ◯ | ◯ |
アウトドアレクリエーション機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 2地点間ナビゲーション | ◯ | ◯ |
| コースナビゲーション | ◯ | ◯ |
| スタート地点へのナビゲーション | ◯ | ◯ |
| トラックバック | ◯ | ◯ |
| UltraTracモード | ◯ | ◯ |
| 周辺検索 | ◯ | ◯ |
| 基準点 | ◯ | ◯ |
| コースポイント表示 | ◯ | ◯ |
| NextFork ナビゲーション | ◯ | ◯ |
| 高度グラフ | ◯ | ◯ |
| 目的地までの距離 | ◯ | ◯ |
| ストームアラート対応気圧変動インジケーター | ◯ | ◯ |
| ClimbPro | ◯ | ◯ |
| 昇降速度 | ◯ | ◯ |
| 総上昇/下降量 | ◯ | ◯ |
| 休息タイマー (ウルトラランのみ) | ◯ | ◯ |
| 自動休息 | ◯ | ◯ |
| 進行ルートの高度グラフ | ◯ | ◯ |
| プリインストールの日本詳細地形図(DKGマップ) | ◯ | ◯ |
| プリインストールのスキーマップ | ◯ | ◯ |
| 地図のダウンロード機能 | ◯ | ◯ |
| GPS座標 | ◯ | ◯ |
| サイトナビ | ◯ | ◯ |
| 面積計算 | ◯(Connect IQを使用) | ◯(Connect IQを使用) |
| 釣りに適した時間帯表示 | ◯ | ◯ |
| ポイント投影 | ◯ | ◯ |
| 日の出/日の入、月の満ち欠け | ◯ | ◯ |
| Expedition GPSモード | ◯ | ◯ |
| 潮汐データ | ◯ | ◯ |
| 潮汐ウィジェット | ◯ | ◯ |
サイクリング機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| コース | ◯ | ◯ |
| バイクラップとラップ最大パワー | ◯ | ◯ |
| レース | ◯ | ◯ |
| アラート(設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値に達するとアラームが鳴る) | ◯ | ◯ |
| FTP(機能的作業閾値パワー) | ◯(要互換アクセサリ) | ◯(要互換アクセサリ) |
| パワーカーブと% FTP ワークアウト | ◯ | ◯ |
| サイクルマップ (サイクリング専用ルート設定の道路地図) | ◯ | ◯ |
| MTBグリット&フロー | ◯ | ◯ |
| サイクリングダイナミクス | ◯ | ◯ |
| Vector/Rallyとの互換性(パワー計) | ◯ | ◯ |
| Variaレーダー(リアビューレーダー)との互換性 | ◯ | ◯ |
| Variaライトとの互換性 | ◯ | ◯ |
| スピードケイデンスセンサー対応 | ◯ | ◯ |
| パワー計互換性(互換性のあるANT+対応パワー計からパワーデータを表示) | ◯ | ◯ |
| パワーガイド | ◯ | ◯ |
スイム機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 屋外スイム計測(距離、ペース、ストローク数/レート、ストローク距離、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◯ | ◯ |
| プールスイム計測(ラップ、距離、ペース、ストローク数、スイミング効率(SWOLF)、カロリー) | ◯ | ◯ |
| ストロークタイプ(泳法)の識別(自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ)(プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| ドリル記録 (プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| 休息タイマー(0からカウントアップ)(プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| 休息リピートオン(プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| 自動休息(プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| 距離/タイムアラート | ◯ | ◯ |
| ペースアラート(プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| カウントダウンスタート (プールスイムのみ) | ◯ | ◯ |
| プールスイムワークアウト | ◯ | ◯ |
| クリティカルスイムスピード | ◯ | ◯ |
| 水中用光学式心拍計 | ◯ | ◯ |
| 別売のハートレートセンサーにより取得した心拍数(休息中の心拍数をリアルタイムで取得、休息中のインターバルとセッションの統計情報、水泳後の心拍数の自動ダウンロード) | ◯(要HRM-Tri またはHRM-Pro またはHRM-Pro Plus) | ◯(要HRM-Tri またはHRM-Pro またはHRM-Pro Plus) |
キッズライフログ機能
全く同じ
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| Toe-To-Toeチャレンジ | ◯(Connect IQのToe-to-Toe Challenges アプリが必要) | ◯(Connect IQのToe-to-Toe Challenges アプリが必要) |
その他
標準付属品
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 |
|---|---|
| fēnix 8 Sapphire Dual Power 51mm Ti 本体 | Enduro 3 本体 |
| USB-C チャージングケーブル(Type B) | USB-C チャージングケーブル(Type B) |
| 製品保証書 | 製品保証書 |
アクセサリと対応デバイスは同じ
差分
仕様の差分は以下の通り
| fenix8 Dual Power (51mm) | Enduro3 | |
|---|---|---|
| 音声操作機能 | ◯(※一部の機能の使用にはスマートフォンとの接続が必要) | × |
| ストラップ素材 | シリコン | 超軽量で伸縮性のあるナイロンストラップ |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー(チタンリアカバー) | 繊維強化ポリマー |
| サイズ | 51 x 51 x 15.4 mm | 51 x 51 x 15.7 mm |
| 重量 | 95 g (ケースのみ: 67 g) | 63 g (ケースのみ: 57 g) |
| 防水インダクティブボタン | ◯ | × |
| スピーカー/デュアルマイク | ◯ | × |
| 稼働時間 | スマートウォッチモード: 約30日間+18日間 バッテリー節約ウォッチモード: 約48日間+59日間 GPSモード: 約95時間+54時間 マルチGNSSモード: 約68時間+24時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約52時間+13時間 マルチGNSS+音楽再生モード: 約18時間 バッテリー最長モード: 約186時間+467時間 Expeditionモード: 約50日間+68日間 | スマートウォッチモード: 約36日間+54日間 バッテリー節約ウォッチモード: 約92日間+無制限 GPSモード: 約120時間+200時間 マルチGNSSモード: 約80時間+64時間 マルチGNSSマルチバンドモード: 約60時間+30時間 マルチGNSS+音楽再生モード: 約22時間 バッテリー最長モード: 約210時間+無制限 Expeditionモード: 約77日間+無制限 |
| 深度センサー | ◯(40mまで) | × |
| 音声コマンド | ◯ | × |
| ダイビング機能 | ◯ | × |
ダイビングやる予定ないし、音声コマンドとか不要なので、軽くて稼働時間が長いEnduro3の方が良いな。。。
それにしても、ソーラなしのGPSモードで120時間ももつようになったんですね
さてポチるか。。。
おわり

